No. | Term of office | The President |
---|---|---|
1 | 1990.10.13 ~ 1992.12.31 | Il Koo Kang |
2 | 1993.01.01 ~ 1994.12.31 | Il Koo Kang |
3 | 1995.01.01 ~ 1996.12.31 | Taik Kee Kim |
4 | 1997.01.01 ~ 1998.12.31 | Chang Suk Kim |
5 | 1999.01.01 ~ 2000.12.31 | Woo Young Lim |
6 | 2001.01.01 ~ 2002.12.31 | Jang Roh Rhee |
7 | 2003.01.01 ~ 2004.12.31 | Taek Dong Lee |
8 | 2005.01.01 ~ 2006.12.31 | Soon Chul Jo |
9 | 2007.01.01 ~ 2008.12.31 | Chul Sung Kim |
10 | 2009.01.01 ~ 2010.12.31 | Sung Chul Shin |
11 | 2011.01.01 ~ 2012.12.31 | Jae Il Lee |
12 | 2013.01.01 ~ 2014.12.31 | Hi Jung Kim |
13 | 2015.01.01 ~ 2016.12.31 | Hae Woong Kwon |
14 | 2017.01.01 ~ 2018.12.31 | Kyung Ho Shin |
15 | 2019.01.01 ~ 2020.12.31 | Soon Cheol Hong |
16 | 2021.01.01 ~ 2022.12.31 | Young Keun Kim |
17 | 2023.01.01 ~ 2024.12.31 | Woo Young Lee |
Room 905, The Korea Science and Technology Center, 22, Teheran-ro 7-gil, Gangnam-gu, Seoul, 06130, Republic of Korea
COPYRIGHTⓒ kms. ALL RIGHTS RESERVED.